| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện - TGM 03 | 18/01 | 15 ngày | Trực tuyến | |
| 2 | Quản lý kế hoạch sản xuất mô hình lô nhỏ & đơn chiếc | 10-11/01 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 3 | TPM Green Belt (TPM) | 24/0 | 10 ngày | Trực tuyến | |
| 4 | Bảo trì thiết bị tự quản (AM) | 27/01 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 5 | Nhận diện lãng phí và đánh giá tổn thất | 29/01 | 01 ngày | Trực tuyến |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Thực hành không lỗi chất lượng dành cho quản lý hiện trường | 02/02 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 2 | Kiểm tra và Đánh giá nội bộ 5S | 03/02 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 3 | Thực thi 5S/3D xuất sắc cho chuyền sản xuất | 16/02 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 4 | Kaizen cho mọi người: Thay đổi mỗi ngày - Tốt hơn mọi ngày | 06/02 | 0,5 ngày | Trực tuyến | |
| 5 | Quản lý, Định lượng và Báo cáo phát thải Khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 | 27-28/02 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 6 | Quản lý kế hoạch sản xuất cho mô hình sản xuất hàng loạt | 23-24/02 | 02 ngày | Trực tuyến |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Bảo trì thiết bị tự quản (AM) | 15/03 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 2 | Quản lý kế hoạch sản xuất mô hình sản xuất hàng loạt | 20-21/03 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 3 | Thực hành không lỗi chất lượng dành cho quản lý hiện trường | 26/03 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 4 | Bảo trì thiết bị tự quản (AM) | 27/03 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 5 | Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện | 28/03 | 16 ngày | Trực tuyến |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Kiểm tra và Đánh giá nội bộ 5S | 02/04 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 2 | Thực hành không lỗi chất lượng dành cho quản lý hiện trường | 03/04 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 3 | Nhận diễn lãng phí và Đánh giá tổn thất | 04/04 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 4 | Kỹ năng QA/QC Cơ bản | 05-06/04 | 02 ngày | Trực tiếp | |
| 5 | Kaizen the Kaizen Way - Quản lý Chương trình Kaizen hiệu quả trong doanh nghiệp | 10/04 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 6 | Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện | 11/04 | 16 ngày | Trực tuyến, Trực tiếp | |
| 7 | Kỹ thuật bảo dưỡng tự quản (AM) | 12/04 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 8 | Hội thảo: Chia sẻ Kinh nghiệm & Kết quả triển khai 5S tại Doanh nghiệp SMEs | 15/04 | 0,5 ngày | Trực tuyến | |
| 9 | Đột phá cải tiến giá thành sản xuất | 19-20/04 | 02 ngày | Trực tiếp | |
| 10 | TPM Green Belt | 23/04 | 10 ngày | Trực tuyến, Trực tiếp | |
| 11 | Quản lý, Định lượng và Báo cáo phát thải Khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 | 24 & 26/04 | 02 ngày | Trực tiếp |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Nhận diện lãng phí & Đánh giá tổn thất | 11/05 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 2 | Kỹ năng QA/QC cơ bản | 14-15/05 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 3 | Điều hành hiện trường sản xuất toàn diện | 16/05 | 16 ngày | Trực tuyến, Trực tiếp | |
| 4 | Quản lý kế hoạch sản xuất cho mô hình đơn chiếc & lô nhỏ | 17-18/05 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 5 | Quản lý, định lượng và báo cáo phát thải khí nhà kính theo ISO 14064:2018 | 21-22/05 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 6 | Đột phá cải tiến giá thành sản xuất | 23 - 24/05 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 7 | Kỹ thuật Chuyển đổi nhanh - Loại bỏ tổn thất, Linh hoạt sản xuất | 28/05 | 01 ngày | Trực tuyến |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 | 04-06/06 | 03 ngày | Trực tuyến | |
| 2 | Đột phá 10X Hoạch định & Quản lý mục tiêu | 07/06 | 01 ngày | Trực tuyến | |
| 3 | Thực hành TWI - Đột phá tốc độ & Chất lượng huấn luyện nhân sự sản xuất | 12 - 13/06 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 4 | TPM Green Belt | 18/06 | 10 ngày | Trực tuyến | |
| 5 | Quản lý an ninh thông tin và Đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 27001:2022 | 19-20/06 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 6 | Mô hình 3-7-21: Thách thức 3 tuần cải tiến tăng 7 chỉ tiêu trọng yếu chuyền sản xuất lên 21% | 27-28/06 | 02 ngày | Trực tuyến | |
| 7 | VSM thực chiến - Đột phá cải tiến QCD trong Nhà máy sản xuất | 29/06 | 02 ngày | Trực tuyến |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Quản lý an toàn thực phẩm và Đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 2 | Quản lý chất lượng và Đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 3 | Kỹ năng QA/QC Cơ bản | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 4 | Thực hành không lỗi chất lượng dành cho quản lý hiện trường | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 5 | Kiểm tra và Đánh giá nội bộ 5S | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 6 | Gemba Kaizen - Triển khai thành công dự án cải tiến 300.000.000 VNĐ trong 3 tháng | 06 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 7 | Nhận diện lãng phí & Đánh giá tổn thất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 8 | Bảo trì thiết bị phòng ngừa (PM) | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 9 | Kaizen cho mọi người - Thay đổi mỗi ngày, Tốt hơn mọi ngày | 0,5 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 10 | PAS 1918:2022 - Hướng dẫn áp dụng các Chỉ số hiệu suất trọng yếu (KPI) trong Bảo trì năng suất tổng thể (TPM) | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 11 | Quản lý kế hoạch sản xuất mô hình sản xuất hàng loạt | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 12 | Sếp giỏi, Hỏi hay - Lãnh đạo dẫn dắt xuất sắc | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 13 | Kỹ năng HORENSO hiệu quả trong Nhà máy sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 14 | Mô hình 3-7-21: Thách thức 3 tuần cải tiến tăng 7 chỉ tiêu trọng yếu chuyền sản xuất lên 21% | 02 ngày | Trực tiếp |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Thực hành 5 Core Tools cho sản xuất - PPAP/APQP/FMEA/SPC/MSA | 03 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 2 | Quản lý chất lượng ngành Ô tô và Đánh giá nội bộ theo IATF 16949:2016 | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 3 | Thiết kế hệ thống tạm trữ và tiếp vận trong sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 4 | Thực thi 5S/3D xuất sắc cho chuyền sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 5 | Triển khai 5S toàn diện trong Sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 6 | Bảo trì thiết bị Tự quản (AM) | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 7 | Hiệu suất tổng thể & Cải tiến hiệu suất thiết bị | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 8 | Quản lý, Định lượng và Báo cáo phát thải Khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 9 | Kaizen cho mọi người - Thay đổi mỗi ngày, Tốt hơn mọi ngày | 0,5 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 10 | Kỹ thuật Chuyển đổi nhanh - Loại bỏ tổn thất, Linh hoạt sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 11 | Quản lý kế hoạch sản xuất mô hình đơn chiếc & lô nhỏ | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 12 | Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh liên tục (BCP) trong Chuỗi cung ứng sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 13 | Bí quyết cải tiến hiệu suất nhân công 30% trong sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 14 | Tăng tốc phát triển nhân sự theo Toyota Coaching Kata | 01 ngày | Trực tiếp |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong sản xuất bằng công cụ thống kê cơ bản | 03 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 2 | Thực hành TWI - Đột phá tốc độ & Chất lượng huấn luyện nhân sự sản xuất | 02 ngày | Trực tiếp | ||
| 3 | Lean Six Sigma Green Belts | 10 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 4 | Nhận diện lãng phí & Đánh giá tổn thất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 5 | TPM Green Belt (TPM) | 10 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 6 | Định lượng và Báo cáo dấu chân Carbon theo ISO 14067:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 7 | Quản lý chương trình 5S hiệu quả trong doanh nghiệp | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 8 | Kaizen cho mọi người - Thay đổi mỗi ngày, Tốt hơn mọi ngày | 0,5 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 9 | Thực hành 5S xuất sắc trong Văn phòng | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 10 | Đột phá 10X Hoạch định & Quản lý mục tiêu | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 11 | Hoshin Kanri - Hoạch định chiến lược theo Phương thức Toyota | 02 ngày | Trực tiếp | ||
| 12 | Kaizen the Kaizen Way - Quản lý Chương trình Kaizen hiệu quả trong doanh nghiệp | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 13 | Làm chủ kỹ thuật Báo cáo & Đề xuất để thành công | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 14 | Điều hành Hiện trường sản xuất toàn diện | 15 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 15 | VSM thực chiến - Đột phá cải tiến QCD trong Nhà máy sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 | 03 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 2 | Quản lý phòng thử nghiệm và Đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 3 | Quản lý chất lượng và Đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 4 | Kỹ năng QA/QC Cơ bản | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 5 | Thực hành không lỗi chất lượng dành cho quản lý hiện trường | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 6 | Kiểm tra và Đánh giá nội bộ 5S | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 7 | Triển khai 5S toàn diện trong Sản xuất | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 8 | Bảo trì thiết bị Tự quản (AM) | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 9 | Quản lý, Định lượng và Báo cáo phát thải Khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 10 | Kaizen cho mọi người - Thay đổi mỗi ngày, Tốt hơn mọi ngày | 0,5 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 11 | PAS 1918:2022 - Hướng dẫn áp dụng các Chỉ số hiệu suất trọng yếu (KPI) trong Bảo trì năng suất tổng thể (TPM) | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 12 | Quản lý kế hoạch sản xuất mô hình sản xuất hàng loạt | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 13 | Sếp giỏi, Hỏi hay - Lãnh đạo dẫn dắt xuất sắc | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 14 | Kỹ năng HORENSO hiệu quả trong Nhà máy sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 15 | Mô hình 3-7-21: Thách thức 3 tuần cải tiến tăng 7 chỉ tiêu trọng yếu chuyền sản xuất lên 21% | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Quản lý an toàn thực phẩm và Đánh giá nội bộ theo ISO 22000:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 2 | Quản lý an ninh thông tin và Đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 27001:2022 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 3 | Thực hành 5 Core Tools cho sản xuất - PPAP/APQP/FMEA/SPC/MSA | 03 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 4 | Thiết kế hệ thống tạm trữ và tiếp vận trong sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 5 | Thực thi 5S/3Đ xuất sắc cho chuyền sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 6 | Gemba Kaizen - Triển khai thành công dự án cải tiến 300.000.000 VNĐ trong 3 tháng | 06 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 7 | Nhận diện lãng phí & Đánh giá tổn thất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 8 | Bảo trì thiết bị phòng ngừa (PM) | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 9 | Quản lý Năng lượng và Đánh giá nội bộ theo ISO 50001:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 10 | Kaizen cho mọi người - Thay đổi mỗi ngày, Tốt hơn mọi ngày | 0,5 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 11 | Kỹ thuật Chuyển đổi nhanh - Loại bỏ tổn thất, Linh hoạt sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 12 | Quản lý kế hoạch sản xuất mô hình sản xuất lô nhỏ và đơn chiếc | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 13 | Đột phá 10X Hoạch định & Quản lý mục tiêu | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 14 | Hoshin Kanri - Hoạch định chiến lược theo Phương thức Toyota | 02 ngày | Trực tiếp | ||
| 15 | Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh liên tục (BCP) trong Chuỗi cung ứng sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 16 | Bí quyết cải tiến hiệu suất nhân công 30% trong sản xuất | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp |
| STT | Tên khóa đào tạo | Lịch đào tạo | Thời lượng | Chi tiết chương trình | Hình thức |
| 1 | Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 | 03 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 2 | Khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong sản xuất bằng công cụ thống kê cơ bản | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 3 | Quản lý chất lượng ngành Ô tô và Đánh giá nội bộ theo IATF 16949:2016 | 03 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 4 | Thực hành TWI - Đột phá tốc độ & Chất lượng huấn luyện nhân sự sản xuất | 02 ngày | Trực tiếp | ||
| 5 | Thực hành không lỗi chất lượng dành cho quản lý hiện trường | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 6 | Triển khai 5S toàn diện trong Sản xuất | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 7 | Bảo trì thiết bị Tự quản (AM) | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 8 | Hiệu suất tổng thể & Cải tiến hiệu suất thiết bị | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 9 | Quản lý, Định lượng và Báo cáo phát thải Khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 | 02 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 10 | Quản lý chương trình 5S hiệu quả trong doanh nghiệp | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 11 | Kaizen cho mọi người - Thay đổi mỗi ngày, Tốt hơn mọi ngày | 0,5 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 12 | Tăng tốc phát triển nhân sự theo Toyota Coaching Kata | 01 ngày | Trực tiếp | ||
| 13 | Hoshin Kanri - Hoạch định chiến lược theo Phương thức Toyota | 02 ngày | Trực tiếp | ||
| 14 | Kaizen the Kaizen Way - Quản lý Chương trình Kaizen hiệu quả trong doanh nghiệp | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp | ||
| 15 | VSM thực chiến - Đột phá cải tiến QCD trong Nhà máy sản xuất | 01 ngày | Trực tuyến/Trực tiếp |
Địa chỉ: Tầng 3, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Liên hệ:
Website: http://pnq.com.vn
Khu vực miền Nam:
Mr. Thế Linh - 0904 693 375 - thelinh@pnq.com.vn
Khu vực miền Bắc:
Ms. Bùi Huệ - 0904 606 995 - buihue@pnq.com.vn
Ms. Thu Trang - 0901 765 218 - thutrang@pnq.com.vn
Ms. Thùy Linh - 0961 514 098 - thuylinh@pnq.com.vn